دليل الجنسية الكاريبية الشامل
تمثل الدول الخمس في شرق الكاريبي: سانت كيتس ونيفيس، أنتيغوا وباربودا، غرينادا، دومينيكا، وسانت لوسيا المعيار الذهبي لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI). توفر هذه البرامج جواز سفر ثانٍ قانوني خلال 3 إلى 6 أشهر دون أي اشتراط للإقامة أو التنازل عن جنسيتك الأصلية.
المقارنة المباشرة بين البرامج الكاريبية
| الدولة | المساهمة (فرد) | عائلة من 4 أفراد | ميزة فيزا أمريكا E-2 | أهم الدول بدون فيزا |
|---|---|---|---|---|
| سانت كيتس ونيفيس | 250,000$ | 350,000$ | غير مؤهلة | بريطانيا، الشنغن، سنغافورة |
| غرينادا | 235,000$ | 235,000$ | مؤهلة حصرياً | الصين، بريطانيا، الشنغن |
| أنتيغوا وباربودا | 230,000$ | 230,000$ | غير مؤهلة | بريطانيا، الشنغن، هونغ كونغ |
| سانت لوسيا | 240,000$ | 240,000$ | غير مؤهلة | بريطانيا، الشنغن، سنغافورة |
| دومينيكا | 200,000$ | 250,000$ | غير مؤهلة | الشنغن، سنغافورة، آسيا |
احصل على عرض سعر مخصص لعائلتك
احسب التكلفة الرسمية الدقيقة شاملة كافة الرسوم الحكومية ورسوم العناية الواجبة.